Starting List Day 2 Time A
Entry to parc ferme  Start Time  No.  Driver  Class  Nat.  No.  Driver  Class  Nat.  No.  Driver  Class  Nat. 
07:45  08:00  BOLTER Daryl  JE1  GB  LEBRUN Sylvain  JE1  RISSE Mark  JE1 
07:46  08:01  TITONE Alexandre  JE1  MEYER Bert  JE1  HAVIAR Marek  JE1  SK 
07:47  08:02  JOLY Jeremy  JE1  10  KAPAJCIK Robert  JE1  SK  11  FUGLERUD Morten  JE1 
07:48  08:03  LAPLACE Harold  JE1  12  JONES Robert  JE1  GB  13  ROTA Roberto  JE1 
07:49  08:04  15  GOLD Christian  JE1  17  FOSSATI Andrea  JE1  18  KVACKAJ Filip  JE1  SK 
07:50  08:05  20  KOCK Rick  JE1  NL  21  BALETTI Oscar  JE1  22  DUZELLIER Pierre  JE1 
07:51  08:06  23  STEFANOVICS Eduards  JE1  LV  24  PUREKLIS Madars  JE1  LV  25  EVARSONS Kristians  JE1  LV 
07:52  08:07  26  SZUSTER Micha³  JE1  PL  28  COMOTTI Andrea  JE1  29  JOÆ Kamil  JE1  PL 
07:53  08:08  27  KÊDZIERSKI £ukasz  JE1  PL                 
07:56  08:11  101  YEARLEY James  JE23  GB  103  BOSSI Yannick  JE23  104  SVITKO Stefan  JE23  SK 
07:57  08:12  105  NAMBOTIN Chistophe  JE23  106  SIP Robert  JE23  CZ  107  FACCHIN Maurizio  JE23 
07:58  08:13  109  CARLSSON Emil  JE23  113  ¦WIDERSKI Marek  JE23  PL  116  CONFORTI Carlo  JE23 
07:59  08:14  110  SVENSSON Mikael  JE23  114  ¦WIDERSKI Pawe³  JE23  PL  118  CISAR Tomas  JE23  CZ 
08:00  08:15  111  TURESSON Charlie  JE23  115  KUROWSKI £ukasz  JE23  PL  120  CAFFARATTI Stefano  JE23 
08:01  08:16  112  LINDBOM Tobias  JE23  119  GAZDA B³a¿ej  JE23  PL  121  DOZSA Juraj  JE23  SK 
08:02  08:17  117  ANDERSSON Fritz  JE23  122  SPRLAK Marian  JE23  SK         
08:05  08:20  201  JONES Dylan  E1  GB  202  NICOLAS Joye  E1  CH  203  NOVOSAD Zlatko  E1  SK 
08:06  08:21  204  JONES Edward  E1  GB  205  PELI Pablo  E1  211  ADVOKAAT Amel  E1  NL 
08:07  08:22  206  SCOVOLO Fausto  E1  212  LAMMERTINK Erald  E1  NL  210  HOCKEY Chris  E1  GB 
08:08  08:23  207  SURINI Pierluigi  E1  213  VAN VEEN Jirry  E1  NL  217  MULLER Tobias  E1 
08:09  08:24  208  VALDORA Umberto  E1  214  KOOLEN Kees  E1  NL  218  KÊDZIERSKI Karol  E1  PL 
08:10  08:25  209  MADASCHI Marco  E1  216  HUBERS Ralph  E1  NL  219  DEPARROIS Nicolas  E1 
08:11  08:26  220  HARTMANN Mike  E1  221  KOCK Mike  E1  NL  222  PI¡TEK Dariusz  E1  PL 
08:14  08:29  301  WHITEHOUSE Chris  E2  GB  302  ULLEVALSETER Paal Anders  E2  305  EDERER Eduard  E2 
08:15  08:30  303  JONES Rowan  E2  GB  307  BRAUER Peter  E2  312  JAKES Ivan  E2  SK 
08:16  08:31  304  PATERSON Kelly  E2  GB  308  UHLE Rene  E2  314  FERMI Riccardo  E2 
08:17  08:32  309  DIRK Peter  E2  319  BIRCH Christopher  E2  GB  320  POSTHUMUS Erik  E2  NL 
08:18  08:33  310  BLASCHKE Christian  E2  321  NAAFS Chris  E2  NL  326  KURFIRT Milan  E2  CZ 
08:19  08:34  315  BACHMANN Rudiger  E2  322  SNELLENBERG Geert  E2  NL  327  TOMAN Radek  E2  CZ 
08:20  08:35  317  GEYER Stefan  E2  323  ZIJLSTRA Dennis  E2  NL  329  VINTERS Einars  E2  LV 
08:21  08:36  318  DECKER Andre  E2  325  VOGELS Hans  E2  NL  330  BARTOS £ukasz  E2  PL 
08:22  08:37  331  PRZYBYSZ Marek  E2  PL  333  BENEKE Christian  E2  LUX  336  FUSETTI Andrea  E2 
08:23  08:38  337  ZYCH Tomasz  E2  PL  339  FIMPE Ingo  E2  340  VD BROEK Alex  E2  NL 
08:24  08:39  324  VAN HUNNIK BAS  E2  NL  334  FORSTER Gerhard  E2         
08:26  08:41  401  CRIMP Julian  E3  GB  403  DENNENMOSER Ralf  E3  404  PRZYGOÑSKI Jakub  E3  PL 
08:27  08:42  402  WRIGHT Jim  E3  GB  405  NEUMANN Thomas  E3  413  MANCINELLI Federico  E3 
08:28  08:43  406  RABMUND Thomas  E3  414  SIHOWCINI Juri  E3  416  MULLER Werner  E3 
08:29  08:44  407  UBLAND Alexander  E3  417  TISCHHART Markus  E3  418  PLEKKENPOL Erwin  E3  NL 
08:30  08:45  409  PAULY Sebastian  E3  419  VAN EKRIS Jarno  E3  NL  422  HANC Miroslav  E3  CZ 
08:31  08:46  410  KEHR Marcus  E3  420  BENGSMA Peter  E3  NL  423  SCHEDER Karel  E3  CZ 
08:32  08:47  412  SIEDEL Marko  E3  421  BRAAKHEKKE Stephan  E3  NL  424  KLIMES Lubos  E3  CZ 
08:33  08:48  426  SCHOPOHL Gunter  E3  428  FROSTAD Gjermund  E3  429  GRITTI Giovanni  E3 
08:34  08:49  430  ZOPPAS Matteo  E3                 
08:37  08:52  501  SEWARD Michael  VET  GB  502  CUNDERLIK Emil  VET  SK  503  SEGALE Massimo  VET 
08:38  08:53  505  CHORODYÑSKI Grzegorz  VET  PL  506  ROBEZNIEKS Arturs  VET  LV  507  ROSSI Gian Marco  VET 
08:39  08:54  508  TOIVO Nikopensius  VET  509  NAISMITH Graeme  VET  GB  510  MAILHAMMER Michael  VET 
08:40  08:55                         
08:41  08:56  601  MUCHA Elizabeth  WOM                 
08:43  08:58  702  ULENBERG S³awomir  E1  PL  704  WO¬NICA S³awomir  E1  PL  709  £OBCZ Maciej  E1  PL 
08:44  08:59  703  ULENBERG Roman  E1  PL  705  JUSIAK Tomasz  E1  PL  710  SWETY Jakub  E1  PL 
08:45  09:00  706  HABRAT Dariusz  E1  PL  711  KO£ODZIEJCZYK Kamil  E1  PL  713  SZTUROMSKI Pawe³  E1  PL 
08:46  09:01  708  MAJCHRZAK Jaros³aw  E1  PL  712  STRZE¯EK Maciej  E1  PL  716  SZCZEPAÑSKI Wojciech  E1  PL 
08:48  09:03  751  OSTRZY¯EK Micha³  E2  PL  754  KUDELA Piotr  E2  PL  756  KUBLIK Bartosz  E2  PL 
08:49  09:04  757  JAKUBIAK Daniel  E2  PL  759  MOCHOCKI Karol  E2  PL  760  WYSZOMIRSKI Micha³  E2  PL 
08:50  09:05  761  ANDRZEJAK Andrzej  E2  PL  758  JAKUBIAK Marcin  E2  PL         
08:51  09:06  802  ROZPÊDOWSKI Robert  E3  PL  804  BRZU¦NIAN Wojciech  E3  PL  805  KRYWULT Sebastian  E3  PL 
08:52  09:07  803  NIEDZIELSKI Piotr  E3  PL                 
08:53  09:08  851  £UKASIK Artur  WET  PL  853  KAMIÑSKI Dariusz  WET  PL  854  MALISZEWSKI Robert  WET  PL 
08:54  09:09  852  GRYGIEL Stanis³aw  WET  PL