INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI W RAJDACH ENDURO Opole 2009.05.16 WYNIKI INDYWIDUALNE KLASA E2E3 RUNDA 3 |
|
MCE | NR. | NAZWISKO I IMIĘ | Motocykl | CROSS | 1 | CNTRY | 1 | PKC | SUMA | PKTY |
KLUB/SPONSOR | CROSS | 2 | CNTRY | 2 | INNE | ZREDUK | ||||
CROSS | 3 | CNTRY | 3 | |||||||
1 | 7 | SZYMKOWSKI Paweł | 4:24.98 | [3] | 3:53.84 | [1] | 24:38.44 | 25 | ||
CKM CIESZYN | 4:16.11 | [3] | 3:50.89 | [1] | ||||||
FILAR STAHL OLEK MOTOCYKLE RT | 4:21.54 | [1] | 3:51.08 | [1] | ||||||
2 | 1 | FRYCZ Marcin | 4:22.99 | [2] | 3:54.80 | [2] | 24:49.59 | 22 | ||
CKM CIESZYN | 4:11.09 | [1] | 4:01.48 | [4] | 0:11.15 | |||||
FILAR STAHL OLEK MOTOCYKLE RT | 4:24.91 | [2] | 3:54.32 | [3] | ||||||
3 | 3 | BEMBENIK Mateusz | 4:18.65 | [1] | 4:07.80 | [5] | 24:59.96 | 20 | ||
SMK KRZENIÓW | 4:15.75 | [2] | 3:56.18 | [2] | 0:21.52 | |||||
DEVIL RACING TEAM MOTOSPORT WICHER | 4:29.34 | [3] | 3:52.24 | [2] | ||||||
4 | 13 | MAŁEK Marcin | 4:32.41 | [4] | 3:58.98 | [3] | 25:43.28 | 18 | ||
HAWI RACING TEAM | 4:24.20 | [4] | 4:06.48 | [5] | 1:04.84 | |||||
HAWI RACING TEAM | 4:35.88 | [4] | 4:05.33 | [4] | ||||||
5 | 10 | RENCZ Wojciech | 4:32.62 | [5] | 4:02.03 | [4] | 26:25.64 | 16 | ||
SMK KRZENIÓW | 4:29.22 | [5] | 3:58.12 | [3] | 1:47.20 | |||||
MOTOSPORT WICHER RACING TEAM | 4:43.52 | [5] | 4:40.13 | [7] | ||||||
6 | 12 | ULENBERG Roman | 4:41.31 | [6] | 4:14.21 | [6] | 27:52.20 | 15 | ||
KKM KWIDZYN | 4:39.27 | [6] | 5:14.75 | [8] | 3:13.76 | |||||
4:49.23 | [6] | 4:13.43 | [6] | |||||||
7 | 71 | GULBA Andrzej | 5:58.65 | [9] | 4:58.09 | [9] | 32:21.64 | 14 | ||
BKM BIELSKO BIAŁA | 5:43.95 | [9] | 4:48.49 | [7] | 7:43.20 | |||||
5:54.62 | [9] | 4:57.84 | [8] | |||||||
8 | 47 | PSIUK Jacek | 4:45.92 | [7] | 4:19.85 | [7] | 20:00 | 47:16.22 | 13 | |
GÓRNIK ŁĘCZNA | 4:43.33 | [7] | 4:15.06 | [6] | 22:37.78 | |||||
4:59.34 | [7] | 4:12.72 | [5] | |||||||
9 | 180 | LAKIEWICZ Marcin | 5:35.36 | [8] | 4:52.39 | [8] | 28:00 | 1:00:06.81 | 12 | |
NZ | 5:29.38 | [8] | 5:16.19 | [9] | 35:28.37 | |||||
5:53.01 | [8] | 5:00.48 | [9] | |||||||
nu | 66 | OSTRZYŻEK Michał | 0 | |||||||
KKM KWIDZYN | ||||||||||
wystartowało - 10 ukończyło - 9 (nw- nie wystartował, nu- nie ukończył, wkl- wykluczony, nsk- niesklasyfikowany)
*ZUBIX* Program ENDURO wersja 37 [2009.08.05/10:49:50]