INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI W RAJDACH ENDURO Opole 2009.05.17 KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA KLASA E1 po RUNDZIE 4 |
|
MCE | NR | NAZWISKO I IMIE | KLUB/SPONSOR | E1 | E2 | E3 | E4 | WYNIK |
1 | 154 | STOLARSKI Maciej | OFF ROAD | 20 | 25 | 18 | 20 | 83 |
2 | 21 | BRACIK Rafał | KTM NOVI | 22 | 22 | 20 | 18 | 82 |
3 | 16 | SZUSTER Michał | SELF KIELCE | 25 | nu | 25 | 25 | 75 |
4 | 23 | FRANKOWSKI Szymon | KTM NOVI | 16 | 18 | 15 | 16 | 65 |
5 | 44 | KUCHARSKI Jacek | SMK KRZENIÓW | 12 | 15 | 16 | 15 | 58 |
6 | 40 | GAZDA Błażej | SMK KRZENIÓW | 22 | 22 | 44 | ||
7 | 29 | GLOCK Maciej | KTM NOVI | 14 | 14 | nu | 14 | 42 |
8 | 35 | DERELA Robert | KTM NOVI | 18 | 20 | 38 | ||
9 | 87 | WARCHOŁ Robert | KM WISŁA CHEŁMNO | 15 | 16 | 31 | ||
10 | 28 | PIĽTEK Mateusz | KTM NOVI | 14 | nu | 14 | ||
11 | 20 | SPIROWSKI Marcin | BKM BIELSKO BIAŁA | 13 | nu | 13 | ||
12 | 142 | BŁASZCZYK Jacek | MKS STRYKÓW | nu | nu | 0 |
W przypadku równej iloci punktów decyduje większa liczba lepszych miejsc
(nw- nie wystartował, nu- nie ukończył, wkl- wykluczony, nsk- niesklasyfikowany)
*ZUBIX* Program ENDURO wersja 37 [2009.08.05/10:54:13]