INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI W RAJDACH ENDURO Opole 2009.05.17 KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA KLASA WETERAN po RUNDZIE 4 |
|
MCE | NR | NAZWISKO I IMIE | KLUB/SPONSOR | E1 | E2 | E3 | E4 | WYNIK |
1 | 41 | KOWALSKI Mirosław | SMK KRZENIÓW | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
2 | 17 | CHORODYŃSKI Grzegorz | SELF KIELCE | 22 | 22 | 22 | 22 | 88 |
3 | 18 | ŁUKASIK Artur | KKM KWIDZYN | 20 | 20 | 20 | 18 | 78 |
4 | 166 | SZYMKOWSKI Wojciech | CKM CIESZYN | 18 | 16 | 18 | 20 | 72 |
FILAR STAHL OLEK | ||||||||
MOTOCYKLE RT | ||||||||
5 | 22 | BANASIK Zbigniew | KTM NOVI | 16 | 18 | 16 | 16 | 66 |
6 | 150 | KASZA Robert | KKM WENA | 12 | 13 | 15 | 14 | 54 |
7 | 146 | WÓJCIK Robert | KKM WENA | 13 | 12 | nu | 15 | 40 |
8 | 50 | KAMIŃSKI Dariusz | GÓRNIK ŁĘCZNA | 15 | 14 | 29 | ||
9 | 56 | WIĘCKOWSKI Piotr | GÓRNIK ŁĘCZNA | 14 | 15 | 29 | ||
10 | 39 | KŁOKOWSKI Mariusz | SMK KRZENIÓW | 14 | 13 | 27 | ||
11 | 143 | KWIASOWSKI Piotr | MKS STRYKÓW | nu | nu | 0 |
W przypadku równej iloci punktów decyduje większa liczba lepszych miejsc
(nw- nie wystartował, nu- nie ukończył, wkl- wykluczony, nsk- niesklasyfikowany)
*ZUBIX* Program ENDURO wersja 37 [2009.08.05/10:54:23]