INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI W RAJDACH ENDURO Piekoszów 26-04-2009 KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA KLASA WETERAN po RUNDZIE 2 |
|
MCE | NR | NAZWISKO I IMIE | KLUB/SPONSOR | E1 | E2 | WYNIK |
1 | 41 | KOWALSKI Mirosław | SMK KRZENIÓW | 25 | 25 | 50 |
2 | 17 | CHORODYŃSKI Grzegorz | SELF KIELCE | 22 | 22 | 44 |
3 | 18 | ŁUKASIK Artur | KKM KWIDZYN | 20 | 20 | 40 |
4 | 166 | SZYMKOWSKI Wojciech | CKM CIESZYN | 18 | 16 | 34 |
5 | 22 | BANASIK Zbigniew | KTM NOVI | 16 | 18 | 34 |
6 | 56 | WIĘCKOWSKI Piotr | GÓRNIK ŁĘCZNA | 14 | 15 | 29 |
7 | 50 | KAMIŃSKI Dariusz | GÓRNIK ŁĘCZNA | 15 | 14 | 29 |
8 | 146 | WÓJCIK Robert | KKM WENA | 13 | 12 | 25 |
9 | 150 | KASZA Robert | KKM WENA | 12 | 13 | 25 |
10 | 143 | KWIASOWSKI Piotr | MKS STRYKÓW | nu | nu | 0 |
W przypadku równej iloci punktów decyduje większa liczba lepszych miejsc
(nw- nie wystartował, nu- nie ukończył, wkl- wykluczony, nsk- niesklasyfikowany)
*ZUBIX* Program ENDURO wersja 37 [2009.08.05/10:23:18]